Wie schon im Januar und Februar liegt die (mittlerweile überflüssige) Plauderkasten Gruppe weiterhin auf Platz 1, allerdings schrumpfen sie, während !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © weiterhin wächst. Auch fast alle anderen Gruppen in der Übersicht verlieren teilweiße dramatisch an Mitgliedern, nur die Rekordversuch-Gruppe kann sich halten.
Tag Archives: Gruppenstatistik
SchülerVZ Gruppencharts für Februar 2009
Wie schon im Januar liegt die Plauderkasten Gruppe auf Platz 1, allerdings schrumpfen sie weiter, während !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © weiterhin wächst.
SchülerVZ Gruppencharts für Januar 2009
Wie schon im Dezember liegt die Plauderkasten Gruppe auf Platz 1, allerdings schrumpfen sie weiter, während !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © weiterhin wächst. Alle Gruppen aus den Top 10 außer WDL und dem Rekordversuch schrumpften im Dezember um durchschnittlich 3000 Mitglieder.
| Platz | Name | Mitglieder | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plauderkasten Testpiloten | 1.797.075 | |||
| 2 | !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © | 756.867 | |||
| 3 | Abschreiben bei Arbeiten?? Wir nennen das Teamwork! | 425.712 | |||
| 4 | !!! Rekordversuch !!! die Gruppe mit den meisten Mitgliedern | 416.447 | |||
| 5 | Ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett DRÜCKEN steht | 400.738 | |||
| 6 | Testpiloten: Fotoalben | 397.721 | |||
| 7 | Wir Dorfkinder wissen wenigstens noch, dass Kühe nicht lila sind | 289.666 | |||
| 8 | Ich nehme keine Drogen.. ICH BIN SO! | 268.778 | |||
| 9 | Echt jetzt?! – Nein, das ist Ironie, du Depp! | 262.919 | |||
| 10 | WO IST MEIN HANDY??? AAAAH!!!…….ach, hier liegts ja… | 259.207 | |||
Gruppencharts für Dezember 2008
Wie schon im November liegt die Plauderkasten Gruppe auf Platz 1, allerdings hat sie begonnen wieder zu schrumpfen, während !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © einen neuen Wachstumsrekord aufgestellt hat. Im Rest der Statistik gibt es zur zeit fast keine Veränderungen.
Die Top 10 Gruppen
Eigentlich wollten wir immer am 1. jedes Monats die Top 10 der Gruppen veröffentlichen, aber leider war bisher die Gruppenstatisik Seite aufgrund von Datenbankfehlern nicht verfügbar. Daher reichen wir sie heute nach: Die Gruppencharts für November:
| Platz | Name | Mitglieder |
|---|---|---|
| 1 | Plauderkasten Testpiloten | 1.785.070 |
| 2 | !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © | 702.161 |
| 3 | Abschreiben bei Arbeiten?? Wir nennen das Teamwork! | 415.818 |
| 4 | Ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett DRÜCKEN steht | 407.351 |
| 5 | !!! Rekordversuch !!! die Gruppe mit den meisten Mitgliedern | 401.878 |
| 6 | Wir Dorfkinder wissen wenigstens noch, dass Kühe nicht lila sind | 291.464 |
| 7 | Ich nehme keine Drogen.. ICH BIN SO! | 275.994 |
| 8 | Echt jetzt?! – Nein, das ist Ironie, du Depp! | 268.708 |
| 9 | WO IST MEIN HANDY??? AAAAH!!!…….ach, hier liegts ja… | 265.852 |
| 10 | ****Ich rauche nicht, denn es gibt coolere Wege zu sterben**** | 258.441 |
Die 10 größten Gruppen
Es tut sich was bei den größten Gruppen: Die langezeit größte Gruppe im SchülerVZ !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © wurde erstmals Überholt. Die neue Nummer 1 ist die Plauderkasten Gruppe. Diese ist zur Zeit die einzige Gruppe mit echtem Nutzwert: Alle Mitglieder haben den Plauderkasten zur Verfügung und können ihn nutzen, obwohl er noch nicht vollständig freigeschaltet ist. Das zeigt auch, dass Funktionen durchaus an Gruppenmitgliedschaften gebunden sein können, woraus sich ganz neue Möglichkeiten ergeben.
Die größten Gruppen
Heute: Wir stopfen das Sommer Samstagsloch: Hier die mal wieder die größten Gruppen. Diese wundervolle Statistik gibt es 24 Stunden am Tag mit vielen tollen Infos auf gruppen.svzcommunity.net
| Platz | Name | Mitglieder | Wachstum letzte Woche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © | 577.588 | +15.043 | (+2,67%) | |
| 2 | Ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett DRÜCKEN steht | 399.085 | +2.083 | (+0,52%) | |
| 3 | Abschreiben bei Arbeiten?? Wir nennen das Teamwork! | 376.129 | +3.785 | (+1,02%) | |
| 4 | !!! Rekordversuch !!! die Gruppe mit den meisten Mitgliedern | 310.834 | +12.224 | (+4,09%) | |
| 5 | ****Ich rauche nicht, denn es gibt coolere Wege zu sterben**** | 294.167 | -2.087 | (-0,70%) | |
| 6 | Wir Dorfkinder wissen wenigstens noch, dass Kühe nicht lila sind | 281.332 | +1.315 | (+0,47%) | |
| 7 | Ich nehme keine Drogen.. ICH BIN SO! | 278.050 | +326 | (+0,12%) | |
| 8 | Echt jetzt?! – Nein, das ist Ironie, du Depp! | 268.528 | +715 | (+0,27%) | |
| 9 | WO IST MEIN HANDY??? AAAAH!!!…….ach, hier liegts ja… | 266.832 | +828 | (+0,31%) | |
| 10 | Wann sterbe ich endlich, weil ich keine Kettenbriefe weitersende | 248.853 | -760 | (-0,30%) | |
Die Top-10-Gruppen
Die aktuelle Gruppen Statistik vom 1. Mai 2008:
| Platz | Name | Mitglieder | Wachstum letzte Woche | Überholt in | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ! ! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ ! ! © | 411.563 | +10.549 | (+2,63%) | nie |
| 2 | Ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett DRÜCKEN steht | 358.552 | +3.383 | (+0,95%) | nie |
| 3 | ****Ich rauche nicht, denn es gibt coolere Wege zu sterben**** | 303.201 | +3.101 | (+1,03%) | nie |
| 4 | Abschreiben bei Arbeiten?? Wir nennen das Teamwork! | 302.270 | +4.646 | (+1,56%) | in 0,60 Wochen |
| 5 | Ich nehme keine Drogen.. ICH BIN SO! | 258.600 | Nicht genug oder unpassende Daten | nie | |
| 6 | Echt jetzt?! – Nein, das ist Ironie, du Depp! | 250.768 | +1.310 | (+0,53%) | nie |
| 7 | Wir Dorfkinder wissen wenigstens noch, dass Kühe nicht lila sind | 248.818 | +2.499 | (+1,01%) | in 1,64 Wochen |
| 8 | Wann sterbe ich endlich, weil ich keine Kettenbriefe weitersende | 243.420 | +959 | (+0,40%) | nie |
| 9 | WO IST MEIN HANDY??? AAAAH!!!…….ach, hier liegts ja… | 242.263 | +2.124 | (+0,88%) | in 0,99 Wochen |
| 10 | Wir reden nicht zu schnell! – Die Anderen denken zu langsam ™ | 211.063 | +1.642 | (+0,78%) | nie |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die aktuelle Gruppenstatistik findet ihr immer unter gruppen.svzcommunity.net
Es tut sich was: Neue größte Gruppe!
Die Gruppe “Wer das liest MUSS in diese Gruppe” ist nun die größte Gruppe im schülerVZ. Seit Monaten bestrebt der Gruppengründer Ed die größte Gruppe zu sein mit seiner WDL (Kurzform von “Wer das liest MUSS in diese Gruppe“). Die zuvor größte Gruppe “Ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett DRÜCKEN steht” ist nun mit gerade knapp 334.000 Mitgliedern nur noch die zweitgrößte Gruppe. Die WDL mit gerade über 336.000 Mitgliedern ist mit einem Wochen-Wachstum von ca. 18.000 Mitgliedern (das sind ~5,5%) nun an erster Stelle der Gruppen-Statistik.
Top 10 Gruppen (November 07)

An dieser Stelle werden jetzt jeden Monat die 10 größten Gruppen aus dem beliebten SchülerVZ vorgestellt. Der schülerVZ-Blog hat eine Partnerschaft mit der Gruppe !˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙!* geschlossen, so dass Ed (der Gründer dieser Gruppe) mir die Informationen exklusiv gibt, und er mit seiner Gruppe die Rangliste nach oben schleichen kann.
Die zwei größten Gruppen im schülerVZ sind nach wie vor gesperrt, behalten aber die ersten beiden Plätze. Nur leider werden diese Gruppe disqualiziert, da diese auf Grund von zu hoher Aktivität (Forenspiele etc.) gesperrt sind. Diese zwei Gruppen wären zum einen mit 225.000 Mitgliedern die Gruppe Ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett DRÜCKEN steht gefolgt von der ebenfalls gesperrten Gruppe ****Ich rauche nicht, denn es gibt coolere Wege zu sterben**** mit 190.000 Mitgliedern. Leider kann man diesen Gruppen weder bei- noch austreten. SchülerVZ bemüht sich seit mehreren Tagen an einer Lösung.
In der folgenden Tabelle findet man nun die 10 gewerteten größten Gruppen vor. Erstaunlich ist wie viel Tausende schon in den Riesengruppen vorhanden sind.
| Platz | Name* | Wachstum** | Mitglieder*** |
|---|---|---|---|
| 1. | Wann sterbe ich endlich, weil ich keine Kettenbriefe weitersende | 22.000 | 176.000 |
| 2. | Echt jetzt?! – Nein, das ist Ironie, du Depp! | 25.000 | 174.000 |
| 3. | Ich nehme keine Drogen.. ICH BIN SO! | 28.000 | 167.000 |
| 4. | Wir Dorfkinder wissen wenigstens noch, dass Kühe nicht lila sind | 29.000 | 154.000 |
| 5. | !˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙! | 33.000 | 151.000 |
| 6. | WO IST MEIN HANDY??? AAAAH!!!…….ach, hier liegts ja… | 28.000 | 143.000 |
| 7. | Leute, die Sätze gerne mit drei Punkten beenden… | 20.000 | 135.000 |
| 8. | Wir reden nicht zu schnell! – Die Anderen denken zu langsam ™ | 23.000 | 133.000 |
| 9. | Wir lästern nicht, wir erörtern nur Tatsachen | 10.000 | 131.000 |
| 10. | Wir lästern nicht, wir stellen nur fest ™ | 16.000 | 127.000 |
Angaben von: Highscore – Welche ist die größte Gruppe?* – Alle Angaben sind ohne Gewähr. * Link/Verweis nur aufrufbar, wenn man bei schülerVZ gerade eingeloggt ist. ** Wachstum je Monat (gemessen 4 Wochen bis zum 25.11.) *** Auf jeweils 1.000 gerundet, gemessen am 1.12.
