<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert</title>
	<atom:link href="http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/</link>
	<description>Das Blog über studiVZ, schülerVZ und meinVZ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:07:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Neues Datenleck bei schülerVZ &#124; VZlog</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-19440</link>
		<dc:creator>Neues Datenleck bei schülerVZ &#124; VZlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-19440</guid>
		<description>[...] im vergangenen Herbst tauchten zwei sehr große Datensätze von schülerVZ-Nutzern bei Netzpolitik und anderen Medien auf. Nachdem einer der Datensammler versucht haben soll, die VZ-Netzwerke zu erpressen, wurde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im vergangenen Herbst tauchten zwei sehr große Datensätze von schülerVZ-Nutzern bei Netzpolitik und anderen Medien auf. Nachdem einer der Datensammler versucht haben soll, die VZ-Netzwerke zu erpressen, wurde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: VZlog Jahresrückblick: Oktober 2009 &#124; VZlog</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-17056</link>
		<dc:creator>VZlog Jahresrückblick: Oktober 2009 &#124; VZlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-17056</guid>
		<description>[...] wären nicht am 16. Oktober bei Netzpolitik.org (und später auch in deutlich geringerer Anzahl) mit einem Bot aus den VZs kopierte Datensätze von über 1 Millionen Profilen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wären nicht am 16. Oktober bei Netzpolitik.org (und später auch in deutlich geringerer Anzahl) mit einem Bot aus den VZs kopierte Datensätze von über 1 Millionen Profilen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DER SPIEGEL: VZnet in Erklärungsnot &#124; VZlog</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-16686</link>
		<dc:creator>DER SPIEGEL: VZnet in Erklärungsnot &#124; VZlog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-16686</guid>
		<description>[...] Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anwalt: Kein Erpressungsversuch gegen SchülerVZ &#124; VZlog</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-16653</link>
		<dc:creator>Anwalt: Kein Erpressungsversuch gegen SchülerVZ &#124; VZlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-16653</guid>
		<description>[...] Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mutmaßlicher SchülerVZ-Erpresse begeht Suizid &#124; VZlog</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-16593</link>
		<dc:creator>Mutmaßlicher SchülerVZ-Erpresse begeht Suizid &#124; VZlog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 19:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-16593</guid>
		<description>[...] Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Vollmer &#187; VZ&#8217;s ändern die ID&#8217;s seiner User&#8230;</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-16552</link>
		<dc:creator>Tim Vollmer &#187; VZ&#8217;s ändern die ID&#8217;s seiner User&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-16552</guid>
		<description>[...] VZ&#8217;s verteilen nach den Datenpannen, bei denen User die Profile kopiert, und im Internet veröffentlicht hatten, neue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VZ&#8217;s verteilen nach den Datenpannen, bei denen User die Profile kopiert, und im Internet veröffentlicht hatten, neue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan S,</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-16502</link>
		<dc:creator>Jan S,</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-16502</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Datenleck im SVZ. Wie gut das mein Profil nicht &quot;öffentlich&quot; zugänglich war! http://bit.ly/4lzUlG&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/fatman0/status/5185472869&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.mehrblog.net/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Datenleck im SVZ. Wie gut das mein Profil nicht &quot;öffentlich&quot; zugänglich war! <a href="http://bit.ly/4lzUlG" rel="nofollow">http://bit.ly/4lzUlG</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/fatman0/status/5185472869">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.mehrblog.net/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neues von den Datenkopierern bei SchülerVZ &#124; VZlog</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-16276</link>
		<dc:creator>Neues von den Datenkopierern bei SchülerVZ &#124; VZlog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-16276</guid>
		<description>[...] mittlerweile bekannt wurde, sind die kopierten SchülerVZ-Daten von einem Trittbrettfahrer des eigentlichen Datensammlers an Netzpolitik und uns (VZlog.de) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mittlerweile bekannt wurde, sind die kopierten SchülerVZ-Daten von einem Trittbrettfahrer des eigentlichen Datensammlers an Netzpolitik und uns (VZlog.de) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wemaflo.net &#187; Nutzerdaten von SchülerVZ kopiert: Über eine Million Datensätze gesammelt</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-16275</link>
		<dc:creator>wemaflo.net &#187; Nutzerdaten von SchülerVZ kopiert: Über eine Million Datensätze gesammelt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-16275</guid>
		<description>[...] zum Thema: vzlog.de, Netzpolitik.org, VZblog   Soziales (Web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Thema: vzlog.de, Netzpolitik.org, VZblog   Soziales (Web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shin Davis</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-16273</link>
		<dc:creator>Shin Davis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-16273</guid>
		<description>es kann aber auch sein, dass derjenige dann die daten an jemandem weitergegeben hat, der nich dazu befugt ist die profile anzuschauen...
es kann alles in der heutigen zeit geschehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es kann aber auch sein, dass derjenige dann die daten an jemandem weitergegeben hat, der nich dazu befugt ist die profile anzuschauen&#8230;<br />
es kann alles in der heutigen zeit geschehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maxbuttlies</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-16267</link>
		<dc:creator>maxbuttlies</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-16267</guid>
		<description>Bei Möglich keit zwei habt ihr aber noch JD&#039;s Variante vergessen. Oder nicht explizit erwähnt. Die mobile Version und ihre &quot; Sicherheit&quot;, ihr wisst schon was ich meine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Möglich keit zwei habt ihr aber noch JD&#8217;s Variante vergessen. Oder nicht explizit erwähnt. Die mobile Version und ihre &#8221; Sicherheit&#8221;, ihr wisst schon was ich meine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michel Honold</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-16394</link>
		<dc:creator>Michel Honold</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-16394</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @vzlog: Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert http://bit.ly/3TwO45&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/525600m/status/4923113573&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.mehrblog.net/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @vzlog: Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert <a href="http://bit.ly/3TwO45" rel="nofollow">http://bit.ly/3TwO45</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/525600m/status/4923113573">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.mehrblog.net/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: emyoo</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-16395</link>
		<dc:creator>emyoo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-16395</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT KRASS      @vzlog: Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert http://bit.ly/3TwO45&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/emyoo/status/4922973095&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.mehrblog.net/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT KRASS      @vzlog: Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert <a href="http://bit.ly/3TwO45" rel="nofollow">http://bit.ly/3TwO45</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/emyoo/status/4922973095">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.mehrblog.net/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: VZlog</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/comment-page-1/#comment-16396</link>
		<dc:creator>VZlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=3427#comment-16396</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert http://bit.ly/3TwO45&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/vzlog/status/4922947679&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.mehrblog.net/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Über eine Millionen Datensätze von SchülerVZ kopiert <a href="http://bit.ly/3TwO45" rel="nofollow">http://bit.ly/3TwO45</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/vzlog/status/4922947679">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.mehrblog.net/2009/10/uber-eine-millionen-datensatze-von-schulervz-kopiert/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
