<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MeinVZ hat 3 Millionen Nutzer</title>
	<atom:link href="http://www.vzlog.de/2009/05/meinvz-hat-3-millionen-nutzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vzlog.de/2009/05/meinvz-hat-3-millionen-nutzer/</link>
	<description>Das Blog über schülerVZ, studiVZ und meinVZ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 17:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: svztalker</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/05/meinvz-hat-3-millionen-nutzer/#comment-4237</link>
		<dc:creator>svztalker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=2808#comment-4237</guid>
		<description>@fenrizz, da finde ich es aber sehr komisch, dass studiVZ die Daten über Fotokommentare rausgibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fenrizz, da finde ich es aber sehr komisch, dass studiVZ die Daten über Fotokommentare rausgibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Don</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/05/meinvz-hat-3-millionen-nutzer/#comment-4236</link>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=2808#comment-4236</guid>
		<description>http://meedia.de/nc/details/article/ivw--rckschlag-fr-wer-kennt-wende_100020137.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://meedia.de/nc/details/article/ivw--rckschlag-fr-wer-kennt-wende_100020137.html" rel="nofollow">http://meedia.de/nc/details/article/ivw&#8211;rckschlag-fr-wer-kennt-wende_100020137.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wayne &#8230; &#187; Blog Archive &#187; StudiVZ spielt Verfassungsschutz - Geht&#8217;s noch?!</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/05/meinvz-hat-3-millionen-nutzer/#comment-4235</link>
		<dc:creator>Wayne &#8230; &#187; Blog Archive &#187; StudiVZ spielt Verfassungsschutz - Geht&#8217;s noch?!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 22:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=2808#comment-4235</guid>
		<description>[...] werden die Holtzbrinck-Köpfe größenwahnsinnig - angesichts der kürzlichen Meldung, dass nun 3 Millionen User im MeinVZ angemeldet sind und somit über 14 Millionen User in den drei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] werden die Holtzbrinck-Köpfe größenwahnsinnig &#8211; angesichts der kürzlichen Meldung, dass nun 3 Millionen User im MeinVZ angemeldet sind und somit über 14 Millionen User in den drei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/05/meinvz-hat-3-millionen-nutzer/#comment-4234</link>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=2808#comment-4234</guid>
		<description>vllt würde es auch einfach nur aufzeigen wie viele fakeprofile es gibt &amp; wie viele inaktiv sind (bei 3 profilen bei einer person, wovon 2 fake sind^^)
aber martin hat recht.: viele schreiben einfach in keine foren/ kommentieren keine fotos^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vllt würde es auch einfach nur aufzeigen wie viele fakeprofile es gibt &amp; wie viele inaktiv sind (bei 3 profilen bei einer person, wovon 2 fake sind^^)<br />
aber martin hat recht.: viele schreiben einfach in keine foren/ kommentieren keine fotos^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fenrizz</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/05/meinvz-hat-3-millionen-nutzer/#comment-4233</link>
		<dc:creator>fenrizz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=2808#comment-4233</guid>
		<description>privatsphäre? datenschutz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>privatsphäre? datenschutz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: svztalker</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/05/meinvz-hat-3-millionen-nutzer/#comment-4232</link>
		<dc:creator>svztalker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 17:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=2808#comment-4232</guid>
		<description>Ja das kann sein. Warum gibt studiVZ dazu keine Daten raus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das kann sein. Warum gibt studiVZ dazu keine Daten raus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/05/meinvz-hat-3-millionen-nutzer/#comment-4231</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 05:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=2808#comment-4231</guid>
		<description>@svztalker: Ich glaube das sich der großteil der Aktivitäten eher auf Pinwänden und in Privaten Nachrichten abspielen. Ich schreibe vielleicht einen Gruppenbeitrag in der Woche aber jeden Tag mehrfach auch Pinwände.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@svztalker: Ich glaube das sich der großteil der Aktivitäten eher auf Pinwänden und in Privaten Nachrichten abspielen. Ich schreibe vielleicht einen Gruppenbeitrag in der Woche aber jeden Tag mehrfach auch Pinwände.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: svztalker</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2009/05/meinvz-hat-3-millionen-nutzer/#comment-4230</link>
		<dc:creator>svztalker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 04:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=2808#comment-4230</guid>
		<description>Bei 400&#039;000 Gruppenpostings gegen 14&#039;000&#039;000 Mitglieder kann man doch nicht mehr von aktivität sprechen oder?
Das würde ja heißen das jedes Mitglied sich nur alle 35 Tage in einem Forum beteildigt, wenn ich mich nicht verechnet hab.

Noch schlimmer sind ja die Fotokommentare! Noch nichtmal alle 3 Monate ein kommentar ist schon recht wenig...

Sagt studiVZ irgendwas zu den Logins?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei 400&#8217;000 Gruppenpostings gegen 14&#8217;000&#8217;000 Mitglieder kann man doch nicht mehr von aktivität sprechen oder?<br />
Das würde ja heißen das jedes Mitglied sich nur alle 35 Tage in einem Forum beteildigt, wenn ich mich nicht verechnet hab.</p>
<p>Noch schlimmer sind ja die Fotokommentare! Noch nichtmal alle 3 Monate ein kommentar ist schon recht wenig&#8230;</p>
<p>Sagt studiVZ irgendwas zu den Logins?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

