Wie schon im Januar liegt die Plauderkasten Gruppe auf Platz 1, allerdings schrumpfen sie weiter, während !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © weiterhin wächst.
| Name | Mitglieder | Vormonat | Veränderung | |
| 1 | Plauderkasten Testpiloten | 1.713.379 | 1.797.075 | -83.696 |
| 2 | !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © | 782.434 | 756.867 | 25.567 |
| 3 | Abschreiben bei Arbeiten?? Wir nennen das Teamwork! | 429.452 | 425.712 | 3.740 |
| 4 | !!! Rekordversuch !!! die Gruppe mit den meisten Mitgliedern | 422.124 | 416.447 | 5.677 |
| 5 | Ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett DRÜCKEN steht | 398.650 | 400.738 | -2.088 |
| 6 | Testpiloten: Fotoalben | 362.543 | 397.721 | -35.178 |
| 7 | Wir Dorfkinder wissen wenigstens noch, dass Kühe nicht lila sind | 288.565 | 289.666 | -1.101 |
| 8 | Ich nehme keine Drogen.. ICH BIN SO! | 265.035 | 268.778 | -3.743 |
| 9 | \”♥ Guten Morgen ^^\” \”HALT DIE FRESSE!!!\” | 260.132 | 255.125 | 5.007 |
| 10 | Echt jetzt?! – Nein, das ist Ironie, du Depp! | 259.087 | 262.919 | -3.832 |
Neu in dieser Übersicht ist die Veränderung zum Vormonat. Täglich neue Daten gibt es übrigens auf gruppen.svzcom.de
Kommt alle in meine Gruppe Plauderkasten – Testpiloten reloaded das wer echt nett
Was mir grade aufgefallen ist. Ihr wart ja früher schülerVZblog und hattet eher die farbe #ff0066 als standardfarbe …. nun mehrblog.net mit #ff6600 … lol
@JakobD: Das wissen wir doch schon länger