Wie schon im November liegt die Plauderkasten Gruppe auf Platz 1, allerdings hat sie begonnen wieder zu schrumpfen, während !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © einen neuen Wachstumsrekord aufgestellt hat. Im Rest der Statistik gibt es zur zeit fast keine Veränderungen.
| Platz | Name | Mitglieder |
|---|---|---|
| 1 | Plauderkasten Testpiloten | 1.823.061 |
| 2 | !! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ !! © | 737.027 |
| 3 | Abschreiben bei Arbeiten?? Wir nennen das Teamwork! | 423.847 |
| 4 | Testpiloten: Fotoalben | 423.334 |
| 5 | !!! Rekordversuch !!! die Gruppe mit den meisten Mitgliedern | 412.385 |
| 6 | Ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett DRÜCKEN steht | 404.993 |
| 7 | Wir Dorfkinder wissen wenigstens noch, dass Kühe nicht lila sind | 291.443 |
| 8 | Ich nehme keine Drogen.. ICH BIN SO! | 272.639 |
| 9 | Echt jetzt?! – Nein, das ist Ironie, du Depp! | 266.000 |
| 10 | WO IST MEIN HANDY??? AAAAH!!!…….ach, hier liegts ja… | 262.574 |

Sollten die Leute nicht langsam verstehen, dass man nicht mehr in der Tespilotengruppe sein muss, um den Plauderkasten zu nutzen? O.o
Pingback: SchülerVZ Gruppencharts für Januar 2009 | mehrblog.net