<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: US Wahl 2008: So würde SchülerVZ wählen</title>
	<atom:link href="http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/</link>
	<description>Das Blog über studiVZ, schülerVZ und meinVZ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:07:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: LenaAusDenUSA</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-2/#comment-2807</link>
		<dc:creator>LenaAusDenUSA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2807</guid>
		<description>naja...also die 14 bis 20 jaerhigen sind hier eher fuer mccain und palin als fuer die republikaner. aber gut dass obama gewonne aht :) hoffentlich wendet er bottom up an und laesst endlich das geld durch die aermeren menschen zu den reicheren fliessen ohne dass sie keine moeglichkeit haben, das geld auszugeben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja&#8230;also die 14 bis 20 jaerhigen sind hier eher fuer mccain und palin als fuer die republikaner. aber gut dass obama gewonne aht :) hoffentlich wendet er bottom up an und laesst endlich das geld durch die aermeren menschen zu den reicheren fliessen ohne dass sie keine moeglichkeit haben, das geld auszugeben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Obama VS. McCain - Erster Zwischenstand &#124; mehrblog.net</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-2/#comment-2761</link>
		<dc:creator>Obama VS. McCain - Erster Zwischenstand &#124; mehrblog.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2761</guid>
		<description>[...] 19. Oktober hatten wir Pro McCain und Pro Obama Gruppen in SchülerVZ ausgewertet und festgestellt: 97% der SchülerVZ-Nutzer sind für Obama. 11 Tage später startete StudiVZ eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 19. Oktober hatten wir Pro McCain und Pro Obama Gruppen in SchülerVZ ausgewertet und festgestellt: 97% der SchülerVZ-Nutzer sind für Obama. 11 Tage später startete StudiVZ eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michel</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-2/#comment-2649</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2649</guid>
		<description>@Ben: Wenn du den Beitrag gelensen hättest, wüstest du, dass wir am 19. Oktober die Mitgliederzahlen aller Pro Obama und Pro McCain Gruppen gezählt, die Zählung war zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ben: Wenn du den Beitrag gelensen hättest, wüstest du, dass wir am 19. Oktober die Mitgliederzahlen aller Pro Obama und Pro McCain Gruppen gezählt, die Zählung war zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlumfrage in StudiVZ &#124; mehrblog.net</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-2/#comment-2648</link>
		<dc:creator>Wahlumfrage in StudiVZ &#124; mehrblog.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2648</guid>
		<description>[...] neuesten Kommentare Michael P. bei US Wahl 2008: So würde SchülerVZ wählenben bei Probleme bei mehrblog.netben bei Heute ein wenig Statistikben bei IVW: Weniger PIs bei den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] neuesten Kommentare Michael P. bei US Wahl 2008: So würde SchülerVZ wählenben bei Probleme bei mehrblog.netben bei Heute ein wenig Statistikben bei IVW: Weniger PIs bei den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael P.</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-2/#comment-2647</link>
		<dc:creator>Michael P.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2647</guid>
		<description>http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=UnzwIj409AGx3cMc1siqdA_3d_3d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=UnzwIj409AGx3cMc1siqdA_3d_3d" rel="nofollow">http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=UnzwIj409AGx3cMc1siqdA_3d_3d</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ben</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-2/#comment-2639</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2639</guid>
		<description>aber gfdht hat schon recht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aber gfdht hat schon recht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ben</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-2/#comment-2638</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2638</guid>
		<description>Find ich gut,  hätte genauso gewählt,
aber wann war die Wahl?
hab nix davon mitbekommen...
ok, tschüss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Find ich gut,  hätte genauso gewählt,<br />
aber wann war die Wahl?<br />
hab nix davon mitbekommen&#8230;<br />
ok, tschüss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gfdht</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-2/#comment-2626</link>
		<dc:creator>gfdht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2626</guid>
		<description>Die Frage ist einfach,ob es etwas bringt sowas zu machen.. wieso sollte es die Amis interessieren,was wir Schüler in Deutschland über DEREN Politik denken ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist einfach,ob es etwas bringt sowas zu machen.. wieso sollte es die Amis interessieren,was wir Schüler in Deutschland über DEREN Politik denken ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JakobD</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-2/#comment-2333</link>
		<dc:creator>JakobD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 19:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2333</guid>
		<description>So musses sein... @Michel wegen der Werbung
Die Statistik sagt nicht wirklich viel aus is klar, aber das ist auch nicht schlimm.
Übrigens hab ich heute 2 Alben im iTMS gekauft und vergessen die über euer Banner zu kaufen :P
Mach ich aber nächstes Mal ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So musses sein&#8230; @Michel wegen der Werbung<br />
Die Statistik sagt nicht wirklich viel aus is klar, aber das ist auch nicht schlimm.<br />
Übrigens hab ich heute 2 Alben im iTMS gekauft und vergessen die über euer Banner zu kaufen :P<br />
Mach ich aber nächstes Mal ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michel</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-2/#comment-2324</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2324</guid>
		<description>Also ich finde das jetzt auch sehr Unterhaltsam. Und ich habe über die Firma eines Freundes denen jetzt eine Rechnung über Werbung in Kommentaren geschickt: 100€/TK für Kommentarwerbung. Zahlbar alle 30 Tage. Ich bin auf die Reaktionen gespannt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde das jetzt auch sehr Unterhaltsam. Und ich habe über die Firma eines Freundes denen jetzt eine Rechnung über Werbung in Kommentaren geschickt: 100€/TK für Kommentarwerbung. Zahlbar alle 30 Tage. Ich bin auf die Reaktionen gespannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-2/#comment-2323</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2323</guid>
		<description>Also ich finde das lustig, dass kann man ruhig stehen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde das lustig, dass kann man ruhig stehen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: oliver g</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2322</link>
		<dc:creator>oliver g</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2322</guid>
		<description>löschen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>löschen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael P.</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2306</link>
		<dc:creator>Michael P.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2306</guid>
		<description>jo :/

scheiß bots</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jo :/</p>
<p>scheiß bots</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2305</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2305</guid>
		<description>Ich schätze mal schon. Die suchen bestimmt über die Blogsearch von Google nach Obama und McCain und schreiben dann immer den gleichen Beitrag in die Kommentare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schätze mal schon. Die suchen bestimmt über die Blogsearch von Google nach Obama und McCain und schreiben dann immer den gleichen Beitrag in die Kommentare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2304</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2304</guid>
		<description>Ist das da oben Spam? Oder wie kommt sowas hier hin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das da oben Spam? Oder wie kommt sowas hier hin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The John McCain Team</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2303</link>
		<dc:creator>The John McCain Team</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2303</guid>
		<description>Barack Obama voted for the 2005 Energy Bill that included &lt;strong&gt;billions in tax breaks for oil companies.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Barack Obama says he is &lt;strong&gt;&quot;not a nuclear energy proponent&quot;&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In 2004, Obama promised voters he would support a middle-class tax cut - he never supported it once elected. In fact, Senator Obama twice voted to &lt;strong&gt;raise taxes on Americans making $42,000 a year or more&lt;/strong&gt;. Overall, Obama has &lt;strong&gt;voted 94 times to raise taxes&lt;/strong&gt; and prevent tax cuts.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Barack Obama has &lt;strong&gt;requested nearly $1 billion in earmarks&lt;/strong&gt; in just three years.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In An October 2007 CBS Interview, When Asked About Meeting With &quot;&lt;strong&gt;Hugo Chavez And Etc. Etc.,&lt;/strong&gt;&quot; Barack Obama Said &quot;&lt;strong&gt;Exactly, And Without Preconditions&lt;/strong&gt;.&quot; CBS&#039; Harry Smith: &quot;You said, &#039;I will talk to so and so and Hugo Chavez and etc., etc.&#039;&quot; Obama: &quot;Exactly, and without preconditions.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;If Barack Obama Could Enact All Of His Campaign Proposals, &lt;strong&gt;Taxpayers Would Be Faced With Financing Over $1 Trillion In New Spending Over One White House Term.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Barack Obama &lt;strong&gt;voted yes on nearly every spending bill during his time in office&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joe Biden voted for the same bill that Barack Obama blames as the cause of the market regulation problems.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;John McCain Pushed For Fannie And Freddie Regulation While &quot;Obama Was Notably Silent.&quot; Obama solicits advice and campaign contributions from executives and board members from the failed mortgage broker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Barack Obama voted for the 2005 Energy Bill that included <strong>billions in tax breaks for oil companies.</strong></p>
<p>Barack Obama says he is <strong>&#8220;not a nuclear energy proponent&#8221;</strong>. </p>
<p>In 2004, Obama promised voters he would support a middle-class tax cut &#8211; he never supported it once elected. In fact, Senator Obama twice voted to <strong>raise taxes on Americans making $42,000 a year or more</strong>. Overall, Obama has <strong>voted 94 times to raise taxes</strong> and prevent tax cuts.</p>
<p>Barack Obama has <strong>requested nearly $1 billion in earmarks</strong> in just three years.</p>
<p>In An October 2007 CBS Interview, When Asked About Meeting With &#8220;<strong>Hugo Chavez And Etc. Etc.,</strong>&#8221; Barack Obama Said &#8220;<strong>Exactly, And Without Preconditions</strong>.&#8221; CBS&#8217; Harry Smith: &#8220;You said, &#8216;I will talk to so and so and Hugo Chavez and etc., etc.&#8217;&#8221; Obama: &#8220;Exactly, and without preconditions.&#8221;</p>
<p>If Barack Obama Could Enact All Of His Campaign Proposals, <strong>Taxpayers Would Be Faced With Financing Over $1 Trillion In New Spending Over One White House Term.</strong></p>
<p>Barack Obama <strong>voted yes on nearly every spending bill during his time in office</strong>.</p>
<p>Joe Biden voted for the same bill that Barack Obama blames as the cause of the market regulation problems.</p>
<p>John McCain Pushed For Fannie And Freddie Regulation While &#8220;Obama Was Notably Silent.&#8221; Obama solicits advice and campaign contributions from executives and board members from the failed mortgage broker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2301</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2301</guid>
		<description>@Gast: Keiner kann in 300 Gruppen sein. Wenn man sagt, dass jeder von den 14.000 in 100 pro Obama ist, sind es immer noch 140 Leute, wenn man sagt, dass jeder von den McCain Leuten in den 30 pro McCain Gruppen ist, sind es 14 Leute für McCain, was das Verhältnis nicht besonders in ein andere Richtung rückt, nur dass es dann 90% Pro Obama sind und 10% pro McCain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gast: Keiner kann in 300 Gruppen sein. Wenn man sagt, dass jeder von den 14.000 in 100 pro Obama ist, sind es immer noch 140 Leute, wenn man sagt, dass jeder von den McCain Leuten in den 30 pro McCain Gruppen ist, sind es 14 Leute für McCain, was das Verhältnis nicht besonders in ein andere Richtung rückt, nur dass es dann 90% Pro Obama sind und 10% pro McCain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michel</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2300</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2300</guid>
		<description>@Felix: Von wenigen Nutzern, die in die Bewertung eingeflossen sind, würde ich nicht sprechen: Bei Obama wurden mehr als 14.100 Personen gezählt und bei McCain etwas über 430. Bei echten Wahlumfragen werden nur 1000 Leute befragt, um ganz Deutschland zuschätzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Felix: Von wenigen Nutzern, die in die Bewertung eingeflossen sind, würde ich nicht sprechen: Bei Obama wurden mehr als 14.100 Personen gezählt und bei McCain etwas über 430. Bei echten Wahlumfragen werden nur 1000 Leute befragt, um ganz Deutschland zuschätzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2299</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2299</guid>
		<description>Also ich habe auch ähnliche Zahlen gehört wie Simon, ich glaube dass war letzte Woche in den Nachrichten im ORF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich habe auch ähnliche Zahlen gehört wie Simon, ich glaube dass war letzte Woche in den Nachrichten im ORF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2298</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2298</guid>
		<description>Doch, da steht &quot;Das ganze entspricht auch ziemlich weit der Meinung unter den US-Amerikanern zwischen 14 und 20.&quot; und ich habe gestern auf CNN gesehen, dass 86% alle Amerikaner zwischen 14 und 19 Jahren Obama wählen würden. Und dass ist wohl weltweit ähnlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, da steht &#8220;Das ganze entspricht auch ziemlich weit der Meinung unter den US-Amerikanern zwischen 14 und 20.&#8221; und ich habe gestern auf CNN gesehen, dass 86% alle Amerikaner zwischen 14 und 19 Jahren Obama wählen würden. Und dass ist wohl weltweit ähnlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2296</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2296</guid>
		<description>Wieso sagen sie nichts aus? Wir haben die Fehler klar aufgelistet und rechnen mit einem Fehlerrahmen von bis zu 8%, wobei dies jedoch schon ziemlich hochgegriffen ist. Die McCain und Obama Umfrage ist durchaus kritisch. Es geht hier eindeutig um Symathien und diese zeigen eindeutig das Obama mehr bei den Deutschen Jugendlichen trägt als McCain. 
Außerdem reden wir hier nicht über die Amerikaner, sondern die Deutschen. Von Amerikanern und zwischen 14 und 20 war nie die rede. 
Ich rechne damit das Leute in mehreren Gruppen sind, jedoch gillt dies für beide Seiten und es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Person nur in Gruppen Mitglied eines Themas ist. 
Kritisch bei Obama - McCain ist, das nur sowenige Zahlen eingeflossen sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso sagen sie nichts aus? Wir haben die Fehler klar aufgelistet und rechnen mit einem Fehlerrahmen von bis zu 8%, wobei dies jedoch schon ziemlich hochgegriffen ist. Die McCain und Obama Umfrage ist durchaus kritisch. Es geht hier eindeutig um Symathien und diese zeigen eindeutig das Obama mehr bei den Deutschen Jugendlichen trägt als McCain.<br />
Außerdem reden wir hier nicht über die Amerikaner, sondern die Deutschen. Von Amerikanern und zwischen 14 und 20 war nie die rede.<br />
Ich rechne damit das Leute in mehreren Gruppen sind, jedoch gillt dies für beide Seiten und es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine Person nur in Gruppen Mitglied eines Themas ist.<br />
Kritisch bei Obama &#8211; McCain ist, das nur sowenige Zahlen eingeflossen sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gast</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2295</link>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 18:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2295</guid>
		<description>Soso, woher wollt ihr bitte wissen wie die Amerikaner zwischen 14 und 20 denken?
Sehr viele US-Amerikaner und auch Kanadier sind für McCain.
Und wirklich, eure Statistik sagt nichts aus.
So ist es sehr gut möglich, dass viele Leute in mehreren von den 30 Gruppen sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soso, woher wollt ihr bitte wissen wie die Amerikaner zwischen 14 und 20 denken?<br />
Sehr viele US-Amerikaner und auch Kanadier sind für McCain.<br />
Und wirklich, eure Statistik sagt nichts aus.<br />
So ist es sehr gut möglich, dass viele Leute in mehreren von den 30 Gruppen sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Driver</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2273</link>
		<dc:creator>Driver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 22:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2273</guid>
		<description>Sry, leider kann man hier nicht editieren, weiß ja fehler@mehrblog.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sry, leider kann man hier nicht editieren, weiß ja <a href="mailto:fehler@mehrblog.net">fehler@mehrblog.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Driver</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2272</link>
		<dc:creator>Driver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 22:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2272</guid>
		<description>OHhhhhh, großer Fehler im Teaser!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OHhhhhh, großer Fehler im Teaser!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael P.</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2270</link>
		<dc:creator>Michael P.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2270</guid>
		<description>oBAMa 4  President! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oBAMa 4  President! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2268</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 19:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2268</guid>
		<description>wenn man das im Vergleich zu dem Deutschland Trend der ARD sieht, kann man klar sagen das unsere Trends etwas aussagen, wir bewegen uns auf einer ähnlichen Prozentzahl.
Bei Obama und McCain geht es hier wohl mehr um Sympathien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn man das im Vergleich zu dem Deutschland Trend der ARD sieht, kann man klar sagen das unsere Trends etwas aussagen, wir bewegen uns auf einer ähnlichen Prozentzahl.<br />
Bei Obama und McCain geht es hier wohl mehr um Sympathien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2260</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 18:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2260</guid>
		<description>Natürlich ist die Aussagekraft sehr eingeschränkt. Aber es zeigt gut den Trend wohin es geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich ist die Aussagekraft sehr eingeschränkt. Aber es zeigt gut den Trend wohin es geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2255</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 18:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2255</guid>
		<description>Aber mal ehrlich, sagt eure Statistik überhaupt irgendwas aus? Schließlich kann jeder in mehreren Gruppen sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber mal ehrlich, sagt eure Statistik überhaupt irgendwas aus? Schließlich kann jeder in mehreren Gruppen sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2251</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2251</guid>
		<description>was zu erwarten war..... denn welches &quot;kind&quot; würde schon einen &quot;opa&quot; wählen.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was zu erwarten war&#8230;.. denn welches &#8220;kind&#8221; würde schon einen &#8220;opa&#8221; wählen&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.vzlog.de/2008/10/us-wahl-2008-so-wurde-schulervz-wahlen/comment-page-1/#comment-2249</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 15:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mehrblog.net/?p=1484#comment-2249</guid>
		<description>So oder so war das glaube ich keine neue Erkenntnis.

Obama hat ein viel größeres Internet-Publikum ams McCain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So oder so war das glaube ich keine neue Erkenntnis.</p>
<p>Obama hat ein viel größeres Internet-Publikum ams McCain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
