Die aktuelle Gruppen Statistik vom 1. Mai 2008:
| Platz | Name | Mitglieder | Wachstum letzte Woche | Überholt in | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ! ! ˙·٠•► Wer das liest MUSS in diese Gruppe ◄•٠·˙ ! ! © | 411.563 | +10.549 | (+2,63%) | nie |
| 2 | Ich ziehe an Türen, auf denen dick und fett DRÜCKEN steht | 358.552 | +3.383 | (+0,95%) | nie |
| 3 | ****Ich rauche nicht, denn es gibt coolere Wege zu sterben**** | 303.201 | +3.101 | (+1,03%) | nie |
| 4 | Abschreiben bei Arbeiten?? Wir nennen das Teamwork! | 302.270 | +4.646 | (+1,56%) | in 0,60 Wochen |
| 5 | Ich nehme keine Drogen.. ICH BIN SO! | 258.600 | Nicht genug oder unpassende Daten | nie | |
| 6 | Echt jetzt?! – Nein, das ist Ironie, du Depp! | 250.768 | +1.310 | (+0,53%) | nie |
| 7 | Wir Dorfkinder wissen wenigstens noch, dass Kühe nicht lila sind | 248.818 | +2.499 | (+1,01%) | in 1,64 Wochen |
| 8 | Wann sterbe ich endlich, weil ich keine Kettenbriefe weitersende | 243.420 | +959 | (+0,40%) | nie |
| 9 | WO IST MEIN HANDY??? AAAAH!!!…….ach, hier liegts ja… | 242.263 | +2.124 | (+0,88%) | in 0,99 Wochen |
| 10 | Wir reden nicht zu schnell! – Die Anderen denken zu langsam ™ | 211.063 | +1.642 | (+0,78%) | nie |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die aktuelle Gruppenstatistik findet ihr immer unter gruppen.svzcommunity.net